Росстат подготовил доклад «Социально-экономическое положение России январь-июнь 2016 г». Доклад содержит основные экономические и социальные показатели за первое полугодие 2016 г.
В частности, индекс производства фармацевтической продукции в июне 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 106,2%, в I полугодии 2016 г. — 108,3%.
Производство фармацевтической продукции
| Июнь2016г.,
тыс. тонн
|
В % к | 1 полугодие 2016 г. в % к 1 полугодию 2015 г. | ||
| Июню 2015 г. | Маю 2016 г. | |||
| Производство фармацевтической продукции | 106,2 | 98,9 | 108,3 | |
| Средства лекарственные, содержащие пенициллинили прочие антибиотикимлн.упаковок | 10,1 | 135,7 | 116,8 | 108,3 |
| млн флаконов | 34,0 | 120,2 | 110,4 | 115,2 |
| препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваниймлн упаковок | 37,3 | 144,7 | 99,5 | 122,2 |
| млн ампул | 12,9 | 91,8 | 126,9 | 77,5 |
| препараты для лечения онкологических заболеванийтыс. упаковок | 850 | 78,4 | 82,9 | 82,5 |
| препараты для лечения психоневрологических заболеваниймлн упаковок | 9,0 | 100,3 | 97,4 | 97,5 |
| млн ампул | 2,6 | 51,4 | 79,6 | 88,0 |
| болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средствамлн упаковок | 63,5 | 137,2 | 111,1 | 114,9 |
| млн ампул | 24,3 | 78,1 | 94,6 | 79,0 |
| кровезаменители и другие плазмозамещающие средствамлн упаковок | 2,8 | 78,5 | 114,9 | 55,5 |
| противотуберкулезные препаратытыс. упаковок | 597 | 171,6 | 176,1 | в 2,0р. |
| препараты для лечения сахарного диабетамлн. упаковок | 1,1 | 77,9 | 100,3 | 105,6 |
| тыс. флаконов | 468 | 50,2 | 67,0 | 43,9 |
| препараты для лечения дисбактериозамлн доз | 44,5 | 95,0 | 115,0 | 103,9 |
| противоастматические и антигистаминные препаратымлн упаковок | 1,4 | 73,5 | 65,6 | 83,2 |
| млн ампул | 2,0 | 28,8 | 28,6 | 99,4 |
| препараты для наркоза и местной анестезиитыс. упаковок | 380 | 73,6 | 60,5 | 91,5 |
| млн ампул | 3,2 | 69,7 | 114,0 | 127,1 |
| препараты для лечения глазных заболеваниймлн упаковок | 5,6 | 150,9 | 183,3 | 92,9 |
| препараты, применяемые в акушерско-гинекологической практикемлн упаковок | 2,1 | в 3,7р. | 126,1 | 197,7 |
| препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваниймлн упаковок | 34,6 | 89,6 | 97,0 | 108,8 |
| млн ампул | 6,5 | в 2,1р. | 64,0 | 97,8 |
| витаминные препаратымлн упаковок | 14,4 | 109,6 | 111,1 | 103,7 |
| млн ампул | 18,8 | 111,1 | в 2,1р. | 93,6 |
http://pharmapractice.ru
